< 返回
摩托車歷史博物館
規格表
發動機類型 | 空冷2沖程單缸旋轉氣閥 |
排氣量 | 50cc |
最高功率 | 1PS/5,000rpm |
最高時速 | 45km/h |
凈重 | 10kg |
規格表
發動機類型 | 空冷2沖程單缸旋轉氣閥 |
排氣量 | 98cc |
最高功率 | 3PS/5,000rpm |
最高時速 | 50km/h |
凈重 | 80kg |
車架形式 | 鋼板槽型車架 |
減震(前) | 伸縮式 |
減震(后) | 剛性軸 |
規格表
發動機類型 | 空冷2沖程單缸旋轉氣閥 |
排氣量 | 50cc |
壓縮比 | 5.0:1 |
最高功率 | 1PS/5,000rpm |
凈重 | 6kg |
規格表
全長 | 1,780mm |
全寬 | 575mm |
全高 | 945mm |
發動機類型 | 空冷4沖程OHV單缸2氣閥 |
總排氣量 | 49cc |
最高功率 | 4.3PS/9,500rpm |
最大扭矩 | 0.33kg-m/8,000rpm |
凈重 | 55kg |
規格表
全長 | 2,160mm |
全寬 | 885mm |
全高 | 1,120mm |
發動機類型 | 空冷4沖程OHC并列4缸2氣閥 |
總排氣量 | 736cc |
壓縮比 | 9.0 |
最高功率 | 67PS/8,000rpm |
最大扭矩 | 6.1kg-m/7,000rpm |
凈重 | 218kg |
油箱容量 | 19L |
規格表
全長 | 2,115mm | 最高功率 | 45PS/9,000rpm |
全寬 | 775mm | 最大扭矩 | 3.88kg-m/7,500rpm |
全高 | 1,090mm | 發動機類型 | 空冷4沖程OHC并列4缸2氣閥 |
軸距 | 1,375mm | 壓縮比 | 9.0 |
最低離地高 | 140mm | 壓縮壓力 | 13.0kg/1,000/cm3 |
凈重 | 175kg | 車架形式 | 半雙搖籃式 |
總排氣量 | 444cc |
規格表
發動機類型 | 空冷2沖程單缸回轉閥 |
排氣量 | 248cc |
最高功率 | 23PS/6,500rpm |
最大扭矩 | 2.6kg-m/5,500rpm |
凈重 | 118kg |
減震(前) | 伸縮式 |
減震(后) | 搖臂式 |
規格表
發動機類型 | 強制空冷2沖程單缸 |
排氣量 | 49cm3 |
最高功率 | 3.2PS/6,000rpm |
凈重 | 49kg |
減震(前) | 前導底鏈 |
減震(后) | 擺動單元,單減震 |
規格表
發動機類型 | 水冷4沖程V型雙缸DOHC4閥 |
排氣量 | 248cm3 |
最高功率 | 35PS/11,000rpm |
最大扭矩 | 2.2kg-m/10,000rpm |
凈重 | 149kg |
減震(前) | 伸縮式(同時使用圓筒空氣彈簧) |
減震(后) | 搖臂式(傳動鏈) |
規格表
發動機類型 | 水冷2沖程90度V型2缸 |
最高功率 | 45PS/9,500rpm |
最大扭矩 | 3.6kg-m/8,500rpm |
凈重 | 125kg |
車架形式 | 鋁合金雙翼梁懸吊式 |
減震(前) | 伸縮式(同時使用圓筒空氣彈簧) |
減震(后) | 搖臂式(傳動鏈) |
規格表
發動機類型] | 水冷4沖程V型4缸DOHC4閥 | 凈重 | 221kg |
排氣量 | 748cm3 | 車架形式 | 鋁合金車架 |
最高功率 | 77PS/9,500rpm | 減震(前) | 伸縮式(同時使用圓筒空氣彈簧) |
最大扭矩 | 6.5kg-m/7,500rpm | 減震(后) | 搖臂式(傳動鏈) |
規格表
發動機類型 | 水冷4沖程V型4缸DOHC8閥 (無鉛汽油) |
排氣量 | 747.7cm3 |
最高功率 | 77PS/11,500rpm |
最大扭矩 | 5.4kg-m/9,000rpm |
凈重 | 244kg |
車架形式 | 脊骨式車架 |
減震(前) | 伸縮式(倒立型) |
減震(后) | 搖臂式(傳動鏈) |
規格表
全長×全寬×全高 | 1,695mm×630mm×1,030mm | 總排氣量 | 49cm3 |
軸距 | 1,180mm | 壓縮比 | 10.1 |
最低離地高 | 110mm | 最高功率 | 2.8KW[3.8PS]/8,000rpm |
座位高度 | 695mm | 最大扭矩 | 3.6N?m[0.37kg?m]/6,500rpm |
凈重 | 71kg | 制動系統(前) | 機械式鼓剎 |
最小回轉半徑 | 1,800mm | 制動系統(后) | 機械式鼓剎 |
發動機類型 | AF61E?強制空冷4沖程OHC單缸 | 車架形式 | 拉力鋼管 |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,165mm×760mm×1,180mm | 總排氣量 | 249cm3 |
2,165mm×755mm×1,180mm | 壓縮比 | 10.0 | |
軸距 | 1,545mm | 最高功率 | 16KW[22PS]/7,500rpm |
最低離地高 | 140mm | 最大扭矩 | 24N?m[2.4kg?m]/5,500rpm |
座位高度 | 710mm | 制動系統(前) | 油壓式碟剎 |
凈重 | 173kg/176kg/182kg | 制動系統(后) | 油壓式碟剎 |
最小回轉半徑 | 2,700mm | 車架形式 | 拉力鋼管 |
發動機類型 | MF08E?水冷4沖程OHC單缸 |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,630mm×945mm×1,525mm | 最大扭矩 | 161[16.4]/4,000 |
軸距 | 1,690mm | 燃油供給裝置形式 | PGM-FI電子控制燃油噴射式 |
最低離地高 | 125mm | 啟動方式 | 電啟動 |
座位高度 | 740mm | 油箱容量 | 25L |
凈重 | 417kg | 變速器形式 | 5段變速 |
發動機型式 | SC47E | 輪胎尺寸(前) | 130/70R18M/C63H |
發動機類型 | 水冷4沖程OHC水平對向6氣缸 | 輪胎尺寸(后) | 180/60R16M/C74H |
總排氣量 | 1,832cm3 | 制動系統(前) | 液壓式雙片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
內徑×行程 | 74mm×71mm | 制動系統(后) | 液壓式單片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
壓縮比 | 9.8:1 | 懸掛系統(前) | 伸縮式 |
最高功率 | 80[109]/5,500 | 懸掛系統(后) | 單搖臂氣壓式 |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,080mm×680mm×1,130mm | 變速器形式 | 常時齒合式6段 |
軸距 | 1,415mm | 變速比 1速 | 2.285 |
最低離地高 | 130mm | 變速比 2速 | 1.631 |
座位高度 | 820mm | 變速比 3速 | 1.333 |
凈重 | 201kg | 變速比 4速 | 1.137 |
最小回轉半徑 | 3,300mm | 變速比 5速 | 1.033 |
發動機類型 | SC59E?水冷4沖程DOHC直列4氣缸 | 變速比 6速 | 0.967 |
總排氣量 | 999cm3 | 變減速比 | 1.717(1次)/2.562(2次) |
壓縮比 | 12.3 | 后傾拖距 | 23度30分/96mm |
最高功率 | 87KW[118PS]/9,500rpm | 輪胎尺寸(前) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
最大扭矩 | 95N?m[9.7kg?m]/8,250rpm | 輪胎尺寸(后) | 190/50ZR17 M/C (73W) |
燃油供給裝置形式 | 電子式<電子制于燃料噴射裝置 (PGM-DSFI)> | 制動系統(前) | 2×310mm雙鉆孔浮動碟4活塞對向卡鉗 |
啟動方式 | 電啟動 | 制動系統(后) | 220mm鉆孔碟配單活塞卡鉗 |
點火裝置形式 | 全晶體管電子點火 | 懸掛系統(前) | 43mmHMAS倒立套管前叉,無段式全功能調較,120mm行程 |
油箱容量 | 17L | 懸掛系統(后) | UNIT Pro-link HMAS單筒油壓避震,13級預載,無段式壓 |
離合器形式 | 濕式多片膜片彈簧式 | 車架形式 | 鋁合金框式車架 |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,210mm×830mm×1,285mm | 變速器形式 | 6段變速 |
軸距 | 1,540mm | 變速比 1速 | 2.666 |
最低離地高 | 165mm | 變速比 2速 | 1.904 |
座位高度 | 830mm | 變速比 3速 | 1.454 |
凈重 | 228kg | 變速比 4速 | 1.200 |
乘車定員 | 2人 | 變速比 5速 | 1.033 |
燃油消費率(km/L) | 41.0(60km/h) | 變速比 6速 | 0.837 |
最小回轉半徑 | 3m | 變減速比 | 1.921/2.437 |
發動機類型 | RC61E?水冷 4沖程 OHC4氣門 直列2氣缸 | 后傾拖距 | 27°00′/110 |
總排氣量 | 669cm3 | 輪胎尺寸(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
內徑×行程 | 73.0mm×80.0mm | 輪胎尺寸(后) | 160/60ZR17M/C(69W) |
壓縮比 | 10.7 | 制動系統(前) | 液壓式雙片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
最高功率 | 37[50]/6,250 | 制動系統(后) | 液壓式單片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
最大扭矩 | 61[6.2]/4,750 | 懸掛系統(前) | 伸縮式 |
燃油供給裝置形式 | PGM-FI電子控制燃油噴射式 | 懸掛系統(后) | 單搖臂氣壓式 |
啟動方式 | 電啟動 | 車架形式 | 鉆石型鋁合金 |
油箱容量 | 14L |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,200mm×795mm×1,110mm | 油箱容量 | 21L |
軸距 | 1,510mm | 變速器形式 | 5段變速 |
最低離地高 | 125mm | 變速比 1速 | 3.083 |
座位高度 | 780mm | 變速比 2速 | 2.062 |
凈重 | 266kg | 變速比 3速 | 1.545 |
乘車定員 | 2人 | 變速比 4速 | 1.272 |
燃油消費率(km/L) | 25.5(60km/h) | 變速比 5速 | 1.130 |
最小回轉半徑 | 2.7m | 變減速比 | 1.652/2.166 |
發動機類型 | RC61E?水冷 4沖程 OHC4氣門 直列2氣缸 | 后傾拖距(mm) | 25°00′/99 |
總排氣量 | 1,284cm3 | 輪胎尺寸(前) | 120/70ZR 17M/C(58W) |
內徑×行程 | 78.0mm×67.2mm | 輪胎尺寸(后) | 180/55ZR 17M/C(73W) |
壓縮比 | 9.6 | 制動系統(前) | 液壓式雙片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
最高功率 | 74[101]/7,000 | 制動系統(后) | 液壓式單片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
最大扭矩 | 114[11.6]/5,500 | 懸掛系統(前) | 伸縮式 |
燃油供給裝置形式 | PGM-FI電子控制燃油噴射式 | 懸掛系統(后) | 單搖臂氣壓式 |
啟動方式 | 電啟動 | 車架形式 | 鉆石型鋁合金 |
規格表
全長×全寬×全高 | 2,250mm×740mm×1,220mm | 供油系統 | PGM-FI電子控制燃油噴射式 |
軸距 | 1,545mm | 啟動方式 | 電啟動 |
離地間隙 | 125mm | 油箱容量 | 18.5L |
坐墊高度 | 815mm | 變速器形式 | 雙離合器(三種變速模式) |
整車干重量 | 279kg | 制動形式(前) | 液壓式雙片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
發動機類型 | 水冷4沖程 SOHC 16氣門 76度 V-4氣缸 | 制動形式(后) | 液壓式單片碟剎(前后聯動制動系統+ABS) |
排氣量 | 1,237cm3 | 懸掛方式(前) | 43mm 伸縮式前叉,懸掛軸移位長度120mm |
缸徑X行程 | 81mmx60mm | 懸掛方式(后) | 單搖臂氣壓式避震,懸掛軸移位長度130mm |
壓縮比 | 12:1 | 車輪尺寸(前) | 120/70-ZR17M/C(58W) |
最大功率 | 92kW/7,000rpm | 車輪尺寸(后) | 190/55-ZR17M/C(75W) |
最大扭矩 | 126N·m/6,500rpm |